Kepekatan pelarut kimia yang tinggi adalah mudah untuk melepaskan gas, jadi perlu mengimbangi perbezaan tekanan dalaman dan luaran bekas dengan pakej bekas yang bernafas tetapi bebas kebocoran, jika tidak, bekas itu akan cacat atau bocor kerana tekanan dalaman yang tinggi
Pelanggan Koperasi
Membran untuk Aplikasi Pembungkusan
Nama Membran | AYN-G200SO | AYN-E20WO-D | AYN-TB20WO-D | AYN-E60WO | AYN-E10WO-04 | AYN-E05HO | AYN-E02HO | |
Parameter | Unit | |||||||
Warna | / | Kelabu gelap | putih | putih | putih | putih | putih | putih |
Ketebalan | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Saiz Liang | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3~5 um | 0.45 um | 0.45 um | 0.2 um |
Pembinaan | / | 100% ePTFE | ePTFE & PO bukan tenunan | ePTFE & PET bukan tenunan | ePTFE & PO bukan tenunan | ePTFE & PO bukan tenunan | ePTFE & PO bukan tenunan | ePTFE & PO bukan tenunan |
Kebolehtelapan Udara | mL/min/cm2@ 7KPa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Tekanan Tahan Air | KPa (diam 30 saat) | >60 | >70 | >80 | >20 | >130 | >400 | >200 |
Kapasiti Penghantaran Wap Lembapan | g/m²/24j | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Suhu Operasi | ℃ | -40℃~ 160℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Gred Oleophobic | Gred | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 6~7 |
Kes Permohonan